图像裁剪产品可以对输入的图像按照指定尺寸进行变换,支持自动识别图片主体区域,精准裁剪出各类尺寸,适配各种场景的设计需求。
请求 URL
POST系统级输入参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 文档 |
---|
| _aop_timestamp | String | 否 | 请求时间戳 | 文档地址 |
| _aop_signature | String | 是 | 请求签名 | 文档地址 |
| access_token | String | 否 | 用户授权令牌 | 文档地址 |
应用级输入参数
| 名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例值 |
---|
| imageUrl | String | 是 | 源图,图片尺寸应该大于100*100像素,小于5000*5000像素。 | http://xx |
| width | String | 是 | 宽度,期望裁剪成的图片宽度。 单位:像素。取值范围:100-5000 | 800 |
| height | String | 是 | 高度,期望裁剪成的图片高度。 单位:像素。取值范围:100-5000 | 800 |
返回结果
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
---|
| success | String | 是否成功 | - |
| code | String | 响应代码; 200 代表调用成功,其他的响应代码可以参考错误码信息 | - |
| message | String | 成功/失败信息 | - |
| result | String | 裁剪后的图片URL | - |
错误码
| 错误码 | 错误描述 | 解决方案 |
---|
| Z0001 | 参数不合法,参数必填 | 必填的入参没有填写 |
| Z0010 | 不支持的长度/宽度,需要为正整数 | - |
| Z0099 | 系统异常,请稍后重试 | - |
产品简介
图像裁剪产品可以对输入的图像按照指定尺寸进行变换,支持自动识别图片主体区域,精准裁剪出各类尺寸,适配各种场景的设计需求。
入参示例
1{
2
3 "imageUrl": "http: //xx",
4
5 "width": "800",
6
7 "height": "800",
8
9 "appKey": ""
10
11}
出参示例
1{
2
3 "success": "",
4
5 "code": "",
6
7 "message": "",
8
9 "result": ""
10
11}