1688商家物流预警
在物流关键节点,如发货即将超时、发货已超时、揽收即将超时、揽收已超时、物流即将停滞、物流已停滞、揽收异常、派件异常、包裹退回等时机向商家推送预警消息。
消息属性
名称 | 字段类型 | 是否必须 | 字段描述 |
---|---|---|---|
orderId | String | 否 | 订单id |
logisticsId | String | 否 | 物流编号 |
cpCode | String | 否 | 物流公司编号 |
mailNo | String | 否 | 运单号 |
eventType | String | 是 | 事件类型,包括:即将发货超时(PRE_CONSIGN_TIMEOUT)、发货超时(CONSIGN_TIMEOUT)、揽收即将超时(PRE_ACCEPT_TIMEOUT)、揽收超时(ACCEPT_TIMEOUT)、物流即将停滞(PRE_LOGISTICS STAGNATION)、物流停滞(LOGISTICS STAGNATION)、揽收异常(ACCEPT_EXCEPTION)、派件异常(DELIVERY_EXCEPTION)、包裹退回(PACKAGE_RETURN) |
sendTime | Number | 是 | 消息发送时间戳,ms |
eventDesc | String | 否 | 预警事件描述 |
traceId | String | 是 | traceId |
消息示例
1{
2 "orderId": "946518854519278",
3 "logisticsId": "LP00718854519278",
4 "cpCode": "ZTO",
5 "mailNo": "78887838840924",
6 "eventType": "ACCEPT_EXCEPTION",
7 "sendTime": 1741748400011,
8 "eventDesc": "您的订单xxx派件异常",
9 "traceId": "212cd33e17422126035633907e6f33"
10}
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣