图片智能抠图
智能抠图产品可以自动识别图像中的显著性主体,将主体和背景进行分离,返回去除背景后的主体图片。同时该产品还提供多种背景选项及定制尺寸选择,优化商品展示效果。
请求 URL
POST系统级输入参数
应用级输入参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例值 | |
---|---|---|---|---|---|
imageUrl | String | 是 | 源图 | http://xx | |
backgroundBGR | String[] | 否 | 背景颜色,如果无值,默认为透明背景;BRG色卡规则 | ["255","255","255"] | |
height | Integer | 否 | 高度,指定返回的图像宽度。设置后,返回自动裁切主体边缘空白区域,并缩放后的图片。如果不设置,默认返回原图高度,且不改变主体位置。 单位:像素。取值范围:100-3000 示例值:800 | 800 | |
width | Integer | 否 | 宽度,指定返回的图像宽度。设置后,返回自动裁切主体边缘空白区域,并缩放后的图片。如果不设置,默认返回原图宽度,且不改变主体位置。 | 800 |
返回结果
名称 | 类型 | 描述 | 示例值 | |
---|---|---|---|---|
success | Boolean | 是否成功 | true | |
code | String | 响应代码 | S0000 | |
message | String | 失败信息 | 成功 | |
result | String | 抠图后的图片URL | http://xx |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣